Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vergibt im Auswahlverfahren der Spartenoffenen Förderung für ein- und zweijährige Festivals und Reihen für insgesamt 25 Projekte:
- 2025 rd. 1.571.000 Euro
- 2026 rd. 652.000 Euro
Gefördert werden künstlerische und kulturelle Projekte aller Sparten sowie inter- und transdisziplinäre Vorhaben, die in Berlin realisiert werden und im gegenwärtigen Fördertableau der Berliner Kulturverwaltung bisher nicht oder nur ungenügend berücksichtigt werden konnten. Mit dem Förderprogramm sollen überwiegend Akteure und Träger der sogenannten Freien Szene, aber auch Institutionen unterstützt werden.
Der 14-köpfigen, spartenübergreifenden Fachjury lagen im Auswahlverfahren insgesamt 209 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 19,3 Millionen Euro vor.
Der Jury gehören an: Saskia Saskia Assohoto, Juana Awad, Zuri Maria Daiß, Lizza May David, Ibou Coulibaly Diop, Golschan Ahmad Haschemi, Jörg Heiser, Urs Johnen, Katalin Krasznahorkai, Svealana Kutschke, Nadine Moser, Léna Szirmay-Kalos, Neam Tarek und Katja Vaghi.
Die nächste Ausschreibung wird im Mai 2025 bekanntgegeben. Die Antragsfrist wird voraussichtlich im Juli sein. Seit dem Antragsjahr 2024 wurde die Fördersystematik umgestellt. Es gibt nur noch eine jährliche Antragsfrist auf Fördermittel für die jeweils folgenden Kalenderjahre (ein-/zweijährig). Im Rahmen der nächsten Antragsfrist können Mittel für Projekte im Jahr 2026 und/oder 2027 beantragt werden. Eine weitere Frist für Projekte im Jahr 2025 wird es nicht mehr geben.
Die Kurzbeschreibungen/weitere Details der jeweiligen Projekte sind auf unserer Webseite zu finden.
Institution | Projekt-Titel | Förderhöhe [EUR] | * = zweijährig |
LAKE Studios Berlin | SUBMERGE Festival - getting into the work, v. 7 8 | 128.000,00 | * |
Sorora e.V | VIERTE WELLE FILM FESTIVAL 2025- 2026 | 46.090,00 |
|
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | 48 Stunden Neukölln | 366.800,00 | * |
WIR MACHEN DAS wearedoingit e.V. | Weiter Schreiben - Interventionen | 47.400,00 |
|
Kein schöner Archiv / Annoff Demir GbR | Kein schöner Archiv - Underground Institutions | 80.000,00 |
|
KiT - Kinder im Theater e.V. | 25-jähriges Jubiläum KiT - Kinder im Theater e.V. | 56.160,00 |
|
Afrika-Rat Berlin Brandenburg e.V. | Voices of Diversity - Interdisziplinäre Veranstaltungsreihe in Musik, Tanz und Film | 43.220,00 |
|
Making a Difference Netzwerk, Träger Uferstudios GmbH | Unrenewable Energies - Ein Festival,das behinderte, Taube und chronisch kranke Tanzästhetiken feiert | 112.600,00 |
|
Berliner Literarische Aktion e.V. | Berlin Asia Arts Club | 70.500,00 | * |
Black Communion | Black Communion | 63.340,00 |
|
CiLENS e.V. | Chinesisches Indie-Kino?Dialog?Gemeinschaft | 69.100,00 |
|
RomaTrial e.V. | COMMON TONGUE - 2. Internationales Roma- Theaterfestival Berlin | 144.500,00 |
|
Kollegen 2,3 Selbstgebaute Musik GbR | Das Festival für selbstgebaute Musik | 78.350,00 |
|
JOLIBA e.V. | Decolonize XBerg36 Bildungsfestival 2025 | 31.950,00 |
|
Laura Stokes | Somewhere Nowhere 2025 | 41.630,00 |
|
Heroines of Sound e.V. | Heroines of Sound Festival - Heroines Editions 2025 | 150.000,00 |
|
HYBRID GbR | Hybrid | 20.900,00 |
|
Kuyum Arts gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) | Kuyum Tanzplattform | 269.950,00 | * |
Shtetl Berlin e.V. | Shtetl Berlin Festival | 125.235,00 | * |
Arabische Musik Initiative Berlin e.V. | Laouen. Berliner Arabisches Musikfestival | 34.950,00 |
|
Lemonade Queers | Lemonade Queers - Sobeer Variety Show 2025 | 48.780,00 |
|
Elina Nikolaeva | re-PLAY! at TXL | 62.300,00 |
|
Nonbinary Superpower | Nonbinary Superpower. Die Welt als Wahlfamilie | 80.000,00 |
|
PrevYou e.V. | PrevYou Kurzfilmfestival 2025 | 9.100,00 |
|
Ani Menua (Mkrtcian) | PostOstCafé | 42.500,00 |
|
|
| 2.223.355,00 |
|